数字化城市管理系统1月份运行月报
(1月1日—1月31日)
根据《三门峡市数字化城市管理考核评比办法(试行)》(三政办〔2019〕14号)精神,结合我市数字化城市管理系统运行情况,现将2021年1月1日—1月31日系统总体运行及各责任单位数字城管案件处置情况通报如下:
一、案件完成情况
数字城管平台1月份应结案件6851件,结案5924件,结案率86.46%。现将各责任单位案件办理和考核排名情况通报如下:
责任单位 | 应结案数 | 结案数 | 按期 结案数 | 超期 结案数 | 结案率 | 返工 案件数 | 当期结案的往期积压案件 | 积压 案件数 | 综合 得分 | 排名 |
市自来水公司 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.50 | 1 |
河南有线三门峡分公司 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.07 | 2 |
三门峡日报 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.04 | 3 |
商务中心区建设指挥部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.04 | 3 |
机关事务管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.04 | 3 |
中裕燃气公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.04 | 3 |
市民政局 | 15 | 15 | 14 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 81.55 | 4 |
市城管局 | 5548 | 5358 | 4277 | 1081 | 96.57% | 591 | 545 | 1244 | 80.52 | 5 |
中国电信三门峡分公司 | 11 | 11 | 9 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 80 | 6 |
市交通运输局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 79.54 | 7 |
中国移动三门峡分公司 | 32 | 31 | 24 | 7 | 96.87% | 0 | 28 | 29 | 79.04 | 8 |
市水利局 | 19 | 19 | 13 | 6 | 100% | 1 | 3 | 3 | 78.40 | 9 |
开发区管理委员会 | 210 | 189 | 138 | 51 | 90% | 21 | 31 | 54 | 69.21 | 10 |
市市场监督管理局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 65.52 | 11 |
市公安局 | 77 | 71 | 63 | 8 | 92.2% | 2 | 7 | 46 | 62.83 | 12 |
中国联通三门峡分公司 | 105 | 87 | 25 | 62 | 82.85% | 3 | 36 | 98 | 51.44 | 13 |
文化旅游交通发展集团公司 | 17 | 11 | 9 | 2 | 64.7% | 1 | 4 | 9 | 47.20 | 14 |
中国铁塔股份有限公司三门峡分公司 | 11 | 6 | 1 | 5 | 54.54% | 1 | 3 | 3 | 43.42 | 15 |
供电公司 | 63 | 33 | 13 | 20 | 52.38% | 0 | 61 | 141 | 37.47 | 16 |
自然资源和规划局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 2 | 32.54 | 17 |
市住房和城乡建设局 | 217 | 62 | 9 | 53 | 28.57% | 0 | 40 | 471 | 17.15 | 18 |
市公路事业发展中心 | 9 | 2 | 0 | 2 | 22.22% | 0 | 4 | 14 | 15.87 | 19 |
三联热力公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
黄河时报 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | -20 | 21 |
河南日报三门峡记者站 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | -20 | 21 |
三门峡市投资集团有限公司 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 811 | -20 | 21 |
湖滨区人民政府 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2097 | -20 | 21 |
经数据比对、综合分析后,1月份,我市城市管理部件、事件高发的前四大问题分别为:市容环境类、街面秩序类、宣传广告类和公用设施类。
案件类型 | 1月份 案件数量 | 案件 比重 | 上年(12月份)案件数量 | 上年(12月份)案件比重 |
乱堆物堆料、暴露垃圾、沿街晾挂、违章接坡、道路不洁、道路破损、非装饰性树挂等市容环境类案件 | 2186 | 31.9% | 2305 | 34.8% |
占道经营、店外经营、非机动车乱停放、机动车乱停放、早(夜)市管理问题等街面秩序类案件 | 2305 | 33.64% | 1192 | 17.99% |
非法小广告、违规户外广告、违规标语宣传品、街头散发广告、违规牌匾标识、其他宣传广告问题等宣传广告类案件 | 1192 | 17.39% | 1646 | 24.85% |
雨水篦子、通讯交接箱、不明井盖、电力设施、监控电子眼、景观灯、园林井盖、电力井盖、污水井盖等公用设施类案件 | 457 | 6.67% | 588 | 8.87% |
2020年12月,总案件数:5731件,高发案件占比86.53% 2021年01月,总案件数:6140件,高发案件占比89.62% |
二、案件处置情况
(一)综合得分较高的单位
1.市自来水公司 应结案件14件,结案14件,结案率100%。
2.河南有线三门峡分公司 应结案件2件,结案2件,结案率100%。
3.三门峡日报、商务中心区建设指挥部、机关事务管理局、中裕燃气公司 分别应结案件1件,结案1件,结案率100%。
(二)综合得分较低的单位
1.自然资源和规划局 应结案件2件,结案1件,结案率50%。1月1日前积压案件2件,其中:市容环境类2件。
2.市住房和城乡建设局 应结案件217件,结案62件,结案率28.57%。1月1日前积压案件471件,其中:公用设施类281件、交通设施类23件、街面秩序类1件、施工管理类7件、市容环境类78件、市容环境设施类54件、突发事件类15件、宣传广告类11件、园林绿化设施类1件。
3.市公路事业发展中心 应结案件9件,结案2件,结案率22.22%。1月1日前积压案件14件,其中:公用设施类8件、交通设施类1件、市容环境类3件、宣传广告类1件、园林绿化设施类1件。
(三)零办理案件的单位
1.三联热力公司 应结案件1件,结案0件,结案率0%。1月1日前无积压案件。
2.黄河时报 应结案件1件,结案0件,结案率0%。1月1日前积压案件2件,其中:市容环境设施类2件。
3.河南日报三门峡记者站 应结案件1件,结案0件,结案率0%。1月1日前积压案件3件,其中:公用设施类2件、市容环境设施类1件。
4.三门峡市投资集团有限公司 应结案件102件,结案0件,结案率0%。1月1日前积压案件811件,其中:公用设施类488件、交通设施类7件、街面秩序类12件、施工管理类15件、市容环境类189件、市容环境设施类5件、突发事件类9件、宣传广告类4件、园林绿化设施类82件。
5.湖滨区人民政府 应结案件382件,结案0件,结案率0%。1月1日前积压案件2097件,其中:公用设施类107件、交通设施类11件、街面秩序类432件、施工管理类45件、市容环境类489件、市容环境设施类232件、突发事件类4件、宣传广告类757件、园林绿化设施类20件。
2021年2月2日
报:省住建厅城建处 市政府三科 市城市管理委员会主要领导
发:各县(市、区)政府 市城市管理委员会成员单位
三门峡市城市管理委员会办公室 2021年2月2日