数字化城市管理系统2月份运行月报
(2月1日—2月28日)
根据《三门峡市数字化城市管理考核评比办法(试行)》(三政办〔2019〕14号)精神,结合我市数字化城市管理系统运行情况,现将2021年2月1日—2月28日系统总体运行及各责任单位数字城管案件处置情况通报如下:
一、案件完成情况
数字城管平台2月份应结案件5520件,结案4713件,结案率85.38%。现将各责任单位案件办理和考核排名情况通报如下:
责任单位 | 应结案数 | 结案数 | 按期 结案数 | 超期 结案数 | 结案率 | 返工 案件数 | 当期结案的往期积压案件 | 积压 案件数 | 综合 得分 | 排名 |
市自来水公司 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.49 | 1 |
市民政局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.15 | 2 |
机关事务管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 3 |
河南有线三门峡分公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 3 |
三门峡日报 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 3 |
中裕燃气公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 3 |
中国电信三门峡分公司 | 10 | 10 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 81.56 | 4 |
市水利局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 80.20 | 5 |
市交通运输局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 80.20 | 5 |
市城管局 | 4499 | 4346 | 3328 | 1018 | 96.59% | 568 | 201 | 907 | 75.20 | 6 |
市文化广电和旅游局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 65.53 | 7 |
自然资源和规划局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3 | 65.15 | 8 |
开发区管理委员会 | 172 | 160 | 89 | 71 | 93.02% | 15 | 14 | 44 | 63.73 | 9 |
文化旅游交通发展集团公司 | 15 | 13 | 12 | 1 | 96.66% | 0 | 4 | 11 | 62.92 | 10 |
中国铁塔股份有限公司三门峡分公司 | 5 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0 | 2 | 5 | 61.50 | 11 |
市公安局 | 72 | 68 | 57 | 11 | 94.44% | 1 | 0 | 45 | 61.30 | 12 |
法电大唐 | 3 | 2 | 1 | 1 | 66.66% | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 13 |
市公路事业发展中心 | 5 | 4 | 2 | 2 | 80% | 2 | 16 | 17 | 53.19 | 14 |
供电公司 | 26 | 20 | 6 | 14 | 76.92% | 0 | 40 | 102 | 48.12 | 15 |
中国移动三门峡分公司 | 24 | 18 | 4 | 14 | 75% | 0 | 0 | 2 | 38.06 | 16 |
中国联通三门峡分公司 | 34 | 15 | 7 | 8 | 44.11% | 2 | 5 | 75 | 23.37 | 17 |
市住房和城乡建设局 | 146 | 23 | 5 | 18 | 15.75% | 0 | 15 | 583 | 9.22 | 18 |
市应急管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
黄河时报 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | -20 | 20 |
三门峡市投资集团有限公司 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 913 | -20 | 20 |
湖滨区人民政府 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2479 | -20 | 20 |
经数据比对、综合分析后,2月份,我市城市管理部件、事件高发的前四大问题分别为:市容环境类、街面秩序类、宣传广告类和市容环境设施类。
案件类型 | 2月份 案件数量 | 案件 比重 | 1月份 案件数量 | 1月份 案件比重 |
乱堆物堆料、暴露垃圾、沿街晾挂、违章接坡、道路不洁、道路破损、非装饰性树挂等市容环境类案件 | 1933 | 35.01% | 2186 | 31.9% |
占道经营、店外经营、非机动车乱停放、机动车乱停放、早(夜)市管理问题等街面秩序类案件 | 1573 | 28.49% | 2305 | 33.64% |
非法小广告、违规户外广告、违规标语宣传品、街头散发广告、违规牌匾标识、其他宣传广告问题等宣传广告类案件 | 933 | 16.90% | 1192 | 17.39% |
垃圾箱、户外广告、公共厕所、牌匾标识、宣传栏、公厕指示牌等市容环境设施类案件 | 536 | 9.71% | 457 | 6.67% |
2021年01月,总案件数:6140件,高发案件占比89.62% 2021年02月,总案件数:4975件,高发案件占比90.12% |
二、案件处置情况
(一)综合得分较高的单位
1.市自来水公司 应结案件14件,结案14件,结案率100%。
2.民政局 应结案件3件,结案3件,结案率100%。
3.机关事务管理局、河南有线三门峡分公司、三门峡日报、中裕燃气公司 分别应结案件1件,结案1件,结案率100%。
(二)综合得分较低的单位
1.中国移动三门峡分公司 应结案件24件,结案18件,结案率75%。2月1日前积压案件2件,其中:公用设施2件。
2. 中国联通三门峡分公司应结案件34件,结案15件,结案率44.11%。2月1日前积压案件75件,其中:公用设施类72件、市容环境类1件、突发事件类2件。
3.市住房和城乡建设局 应结案件146件,结案23件,结案率15.75%。2月1日前积压案件583件,其中:公用设施类345件、交通设施类23件、街面秩序类4件、施工管理类6件、市容环境类98件、市容环境设施类73件、突发事件类19件、宣传广告类14件、园林绿化设施类1件。
(三)零办理案件的单位
1.市应急管理局 应结案件2件,结案0件,结案率0%。2月1日前无积压案件。
2.黄河时报 应结案件1件,结案0件,结案率0%。2月1日前积压案件3件,其中:宣传栏2件、户外广告1件。
3.三门峡市投资集团有限公司 应结案件137件,结案0件,结案率0%。2月1日前积压案件913件,其中:公用设施类545件、交通设施类7件、街面秩序类12件、施工管理类17件、市容环境类217件、市容环境设施类5件、突发事件类9件、宣传广告类10件、园林绿化设施类91件。
4.湖滨区人民政府 应结案件340件,结案0件,结案率0%。2月1日前积压案件2479件,其中:公用设施类116件、交通设施类13件、街面秩序类586件、施工管理类63件、市容环境类548件、市容环境设施类307件、突发事件类4件、宣传广告类822件、园林绿化设施类20件。
2021年3月2日
报:省住建厅城建处 市政府三科 市城市管理委员会主要领导
发:各县(市、区)政府 市城市管理委员会成员单位
三门峡市城市管理委员会办公室 2021年3月2日