数字化城市管理系统11月份运行月报
(11月1日—11月30日)
根据《三门峡市数字化城市管理考核评比办法(试行)》(三政办〔2019〕14号)精神,结合我市数字化城市管理系统运行情况,现将2020年11月1日00:00—11月30日23:59系统总体运行及各责任单位数字城管案件处置情况通报如下:
一、召开数字化城市管理工作推进会
11月3日,市城管委办公室组织召开了三门峡市数字化城市管理工作推进会。副市长孙继伟对如何抓好数字化城市管理工作提出了三点要求:一是要充分认识数字化城管在城市管理中的重要作用;二是以高水平数字化城管实现高质量城市管理;三是以主人翁意识凝聚推动城市管理强大合力。
二、案件完成情况
数字城管平台11月份应结案件5879件,结案5052件,结案率85.93%。现将各责任单位案件办理和考核排名情况通报如下:
责任单位 | 应结案数 | 结案数 | 按期 结案数 | 超期 结案数 | 结案率 | 返工 案件数 | 当期结案的往期积压案件 | 积压 案件数 | 综合 得分 | 排名 |
市民政局 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.59 | 1 |
市交通运输局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.14 | 2 |
三门峡日报 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 3 |
中裕燃气公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 3 |
市自来水公司 | 13 | 13 | 12 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 84.08 | 4 |
中国电信三门峡分公司 | 12 | 12 | 10 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 82.27 | 5 |
市城管局 | 4865 | 4620 | 3714 | 906 | 94.96% | 467 | 228 | 871 | 76.32 | 6 |
开发区管理委员会 | 179 | 159 | 126 | 33 | 88.82% | 19 | 31 | 44 | 72.60 | 7 |
市水利局 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8% | 0 | 0 | 0 | 68.27 | 8 |
市公路事业发展中心 | 16 | 13 | 7 | 6 | 81.25% | 0 | 1 | 1 | 66.01 | 9 |
职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 65.53 | 10 |
河南有线三门峡分公司 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 65.33 | 11 |
文化旅游交通发展集团公司 | 9 | 5 | 3 | 2 | 55.55% | 0 | 3 | 3 | 51.98 | 12 |
市公安局 | 147 | 93 | 51 | 42 | 63.26% | 3 | 55 | 250 | 42.94 | 13 |
中国联通三门峡分公司 | 92 | 44 | 29 | 15 | 47.82% | 1 | 12 | 155 | 30.80 | 14 |
中国移动三门峡分公司 | 49 | 14 | 9 | 5 | 28.57% | 0 | 11 | 36 | 23.26 | 15 |
市住房和城乡建设局 | 147 | 54 | 25 | 29 | 36.73% | 2 | 18 | 401 | 22.24 | 16 |
市中石化公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
供电公司 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 11 | 82 | -17.32 | 18 |
河南日报三门峡记者站 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | -20 | 19 |
三门峡市投资集团有限公司 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 592 | -20 | 19 |
湖滨区人民政府 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1612 | -20 | 19 |
11月份,我市城市管理部件、事件高发的前四大问题分别为:街面秩序类、宣传广告类、市容环境类和公用设施类。
案件类型 | 11月份 案件数量 | 案件 比重 | 上月(10月份)案件数量 | 上月(10月份)案件比重 |
店外经营、占道经营、非机动车乱停放、早(夜)市管理问题、无照经营游商、其他街面秩序问题等街面秩序类案件 | 2255 | 38.35% | 2315 | 39.23% |
非法小广告、违规户外广告、违规标语宣传品、街头散发广告、违规牌匾标识、其他宣传广告问题等宣传广告类案件 | 973 | 16.55% | 1168 | 19.79% |
乱堆物堆料、沿街晾挂、暴露垃圾、违章接坡、非装饰性树挂、道路破损、道路不洁等市容环境类案件 | 1657 | 28.18% | 1336 | 22.64% |
路灯、雨水篦子、通讯交接箱、不明井盖、电力设施、园林井盖、电力井盖、污水井盖等公用设施类案件 | 356 | 6.05% | 348 | 4.68% |
2020年10月,总案件数:5253件,高发案件占比89.01% 2020年11月,总案件数:5241件,高发案件占比89.14% |
三、案件处置情况
(一)综合得分较高的单位
1.市民政局 应结案件13件,结案13件,结案率100%。
2.市交通运输局 应结案件3件,结案3件,结案率100%。
3.三门峡日报 应结案件1件,结案1件,结案率100%。
(二)综合得分较低的单位
1.中国联通三门峡分公司 应结案件92件,结案44件,结案率47.82%。11月1日前积压案件155件,其中:公用设施类122件、市容环境类1件、市容环境设施类5件、突发事件类27件。
2.中国移动三门峡分公司 应结案件49件,结案14件,结案率28.57%。11月1日前积压案件36件,其中:公用设施类28件、市容环境类3件、突发事件类5件。
3.市住房和城乡建设局 应结案件147件,结案54件,结案率36.73%。11月1日前积压案件401件,其中:公用设施类172件、交通设施类19件、施工管理类9件、市容环境类59件、市容环境设施类91件、突发事件类19件、宣传广告类31件、园林绿化设施类1件。
2020年12月3日
报:省住建厅城建处 市政府三科 市城市管理委员会主要领导
发:各县(市、区)政府 市城市管理委员会成员单位
三门峡市城市管理委员会办公室 2020年12月3日