陕州公园垃圾中转站基础工程采购通知书
为了解决三家公园日常的垃圾外运问题,经上级批准,陕州公园、 天鹅湖湿地公园、园林科研所协商共同承建垃圾中转站。陕州公园垃圾中转站基础工程采购项目采取自行采购,欢迎广大供应商参与报价。
项目名称:陕州公园垃圾中转站基础工程采购项目
项目编号:三城管自采(2020)第19号
预算金额:45000元
供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件
采购需求:清单报价 按图施工 。
投标文件递交信息
报名时间:2020年4月27日- 4月29日上午8:00前(法定公休日除外)。
报名时须携带资料:有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照),法定代表人报名时需提供法定代表人身份证,委托代理人报名需提供授权委托书、被委托人身份证;以上原件及复印件(复印件加盖公章)一套,(审验原件留置复印件),联系人及电话等。
六、报价要求:报价应含税费、运输、施工等一切费用。
付款方式:合同期满,经验收合格后,全额支付工程款。
七、投标响应文件编制要求
附投标商相关资质 营业执照 投标人身份证复印件
技术响应情况,清单报价 投标报价单
售后服务承诺
投标文件;一正三副,按证明文件--投标报价单等顺序装订,统一档案袋密封
八、请投标单位于2020年04月29日9时30分前,将响应文件送达 或邮寄至三门峡市陕州公园管理处(发出通知书至少三个工作日后)
九、 评审办法:询价 最低价中标。
联系人:彭江岩 联系电话:15639885668
单位地址:三门峡市陕州公园
2020.4.27
投标报价单
投标项目 | |
投标人 | |
投标范围 | |
投标报价 | 金额 (元)
|
投标工期 | 年 月 日前完成 |
投标质量 | 合格 |
日期: 年 月 日
投标人(签字):
陕州公园垃圾中转站基础 | 工程 | |||||
招 标 工 程 量 清 单 | ||||||
招 标 人: | 造价咨询人: | |||||
(单位盖章) | (单位资质专用章) | |||||
法定代表人 | 法定代表人 | |||||
(签字或盖章) | (签字或盖章) | |||||
编 制 人: | 复 核 人: | |||||
(造价人员签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | |||||
编 制 时 间: | 年 月 日 | 复 核 时 间: | 年 月 日 | |||
扉-1 | ||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:陕州公园垃圾中转站基础 | 标段: | 第 1 页 共 2 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||
综合单价 | 合 价 | 其中 | ||||||||
暂估价 | ||||||||||
混凝土地坪 | ||||||||||
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25砼 | m2 | 132 | |||||
2 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:三七灰土 | m3 | 39.6 | |||||
3 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:素土夯实,按规范 | m2 | 132 | |||||
分部小计 | ||||||||||
給、排水 | ||||||||||
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:Φ25PPR给水管 | m | 25 | |||||
2 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:Φ100PVC管,污水 | m | 15 | |||||
3 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:Φ200PVC管,污水 | m | 10 | |||||
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m3 | 11.5 | |||||
5 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求 | m3 | 11.5 | |||||
分部小计 | ||||||||||
沉淀池、水池、水表井 | ||||||||||
1 | 040601012001 | 沉淀池 | 1.防水、抗渗要求:水泥砂浆内粉 | 个 | 2 | |||||
本页小计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:陕州公园垃圾中转站基础 | 标段: | 第 2 页 共 2 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||
综合单价 | 合 价 | 其中 | ||||||||
暂估价 | ||||||||||
2 | 010401011001 | 砖水表井 | 1.防水、抗渗要求:水泥砂浆内粉 | 座 | 1 | |||||
3 | 040204007001 | 洗手池 | 1.材料品种:120砖墩,成品陶瓷洗手池 | 个 | 1 | |||||
4 | 010512008001 | 更换井盖 | 1.要求:更换污水井井盖 | 套 | 2 | |||||
分部小计 | ||||||||||
措施项目 | ||||||||||
本页小计 | ||||||||||
合 计 | ||||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:陕州公园垃圾中转站基础 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 | 费率 | 金 额(元) | 调整费 | 调整后 | 备 注 | ||
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 | |||||||
2 | 01 | 其他措施费(费率类) | ||||||||
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | |||||||
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | |||||||
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 | |||||||
3 | 02 | 其他(费率类) | ||||||||
合 计 | ||||||||||
表-11 | ||||||||||
三门峡市陕州公园管理处
2020年4月27日